■リフォーム歴ありで室内は綺麗に使用■近鉄 瓢箪山駅から徒歩約8分の便利な立地♪
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 8 分
- 間取 2DK
- 価格 490万円(非課税)
- 土地面積 37.08㎡(11.21坪)
- 建物面積 40.94㎡(12.38坪)※1
物件名 | - | 築年月 | 1966年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市御幸町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 490万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK8(1F) 和6(2F) 洋2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 40.94㎡ (12.38坪) ※1 | 土地面積 | 37.08㎡ (11.21坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 6.38㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | 売主の契約不適合責任は免責
※1 延床面積:1F:22.06㎡(6.67坪) / 2F:18.88㎡(5.71坪) 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 028001-24384 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。